LIGA ITALIA

|

Hasil dan Klasemen Liga Utama Italia

Minggu, 8 November 2009 08:25 WIB | Olahraga | Liga Italia/Seri A
Roma (ANTARA News/Reuters) - Juventus terus memperpendek ketertinggalannya dari pemuncak klasemen sementara Inter Milan setelah pada pertandingan Minggu dini hari tadi membekap Atalanta Bergamo dengan skor besar 5-2.

Pada pertandingan lainnya, Napoli hanya mampu bermain seri 0-0 ketika dijamu oleh tim lemah Catania, dan berikut hasil dan klasemen Liga Utama Italia pada Sabtu waktu setempat (Minggu WIB).

Atalanta Bergamo vs Juventus 2-5
Catania vs Napoli 0-0

Klasemen:
1 Inter Milan 11 9 1 1 28 9 28
2 Juventus 12 7 3 2 25 13 24
3 Sampdoria 11 6 3 2 18 13 21
-------------------------
4 AC Milan 11 5 4 2 12 11 19
-------------------------
5 Fiorentina 11 5 3 3 12 9 18
6 Napoli 12 5 3 4 17 18 18
-------------------------
7 Genoa 11 5 2 4 18 20 17
-------------------------
8 Parma 11 5 2 4 12 14 17
9 Cagliari 11 5 1 5 14 12 16
10 Palermo 11 4 4 3 15 14 16
11 Bari 11 3 6 2 10 7 15
12 Chievo Verona 11 4 3 4 14 12 15
13 Udinese 11 4 3 4 15 15 15
14 AS Roma 11 4 2 5 18 19 14
15 Lazio 11 2 5 4 8 12 11
16 Bologna 11 2 3 6 10 17 9
17 Livorno 11 2 3 6 4 12 9
-------------------------
18 Atalanta Bergamo 12 2 3 7 11 20 9
19 Catania 12 1 5 6 11 18 8
20 Siena 11 1 3 7 9 16 6

Jadwal pertandingan Minggu (WIB)
Bari vs Livorno (22.00)
Bologna vs Palermo (21.00)
Cagliari vs Sampdoria (21.00)
Genoa vs Siena (21.00)
Lazio vs AC Milan (21.00)
Parma vs Chievo Verona (21.00)
Udinese vs Fiorentina (21.00)
Inter Milan vs AS Roma (03.45)
(*)

COPYRIGHT © 2009

0 komentar: